hothiethoa > 11-01-2012, 03:51 PM
hothiethoa > 16-01-2012, 03:44 PM
hothiethoa > 03-02-2012, 08:52 AM
STT | Tiện Danh | Ngân Lượng | Đã Nhận |
---|---|---|---|
1 | Lãnh Diện | 300,000 | x |
2 | Hothiethoa | 300,000 | x |
3 | Vũ Thiên Di | 300,000 | x |
4 | Phụng | 300,000 | x |
5 | Chopmat | 202,000 | x |
6 | Violet | 300,000 | x |
7 | Nhược Thủy | 200,000 | x |
8 | Nắng Thủy Tinh | 200,000 | x |
9 | Tensieuquay | 301,000 | x |
10 | Dự Long | 100,000 | x |
Tổng cộng | 2,503,000 | ||
Thực Nhận | 2,503,000 | ||
Kỳ trước còn lại | 202,000 | ||
Đã Chi | |||
1 | 2 phần quà giải 3-4 | 300,000 | |
2 | Phần quà giải 2 | 220,000 | |
3 | Phí gửi quà | 34,000 | |
4 | Đóng phí domain | 1,100,000 | |
Tổng chi | 1,654,000 | ||
Còn lại | 1,051,000 |
hothiethoa > 18-02-2012, 02:44 AM