hothiethoa > 16-10-2012, 03:41 PM
hothiethoa > 22-10-2012, 04:03 PM
| hoạt động | Số tiền |
|---|---|
| Trả lời bài viết | 10.00Lượng |
| Viết bài mới | 20.00Lượng |
| Tạo bình chọn | 15.00Lượng |
| Số chữ viết | 0.03Lượng/ký tự |
| Đăng ký thành viên mới | 50.00Lượng |
| tham gia bình chọn | 5.00Lượng |
| Mỗi trả lời | 2.00Lượng |
| Mỗi tin nhắn | 1.00Lượng |
| Đánh dấu sao cho bài viết | 0.05Lượng |
| Per Page View | 0.01Lượng |
| Đọc bài viết | 0.10Lượng |
| Giới thiệu thành viên | 5.00Lượng |
| Trúng số | 500lượng |
| Lãi suất ngân hàng | 0.03%/ngày |
| hoạt động | Số tiền |
|---|---|
| Mua vật phẩm trong shop | Tùy món |
| Mua vé số | 100 lượng |
| Đổi nick | 5000 lượng |
| Đổi ngoại hiệu | 100 lượng |
| Đổi màu nick | 500 lượng/tháng |
| Phí gửi ngân hàng | 10 lượng/lần rút, gửi |
hothiethoa > 12-11-2012, 09:25 AM
Ngạo > 12-11-2012, 10:44 AM
TieuChieu > 12-11-2012, 11:06 AM
(12-11-2012, 09:25 AM)hothiethoa Đã viết: Thống Kê Giữa Kỳ- Tháng 11
Cũng chỉ trong 20 ngày ngắn ngủi, số lượng bài viết của chúng ta tăng thêm 1357 bài. Chiếm đến 8.7% tổng số lượng bài viết từ trước đến nay. Đó phải nói là tín hiệu đáng mừng cho Làng thơ Thi Ẩm.
Ngạo > 12-11-2012, 11:16 AM
hothiethoa > 16-12-2012, 02:19 AM
hothiethoa > 17-12-2012, 08:55 AM
hothiethoa > 15-01-2013, 10:56 AM
hothiethoa > 16-02-2013, 09:06 AM
